订单:SCZG-************,于:2025-01-02 22:30进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:************490018
二、项目名称:保洁用品采购
三、成交信息
******有限公司
******街道工业南路32-1号(山东正大)A2号楼3楼307室
成交金额:15581.00,大写(人民币):壹万伍仟伍佰捌拾壹元整
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 链条锯 | 国产 割草机除草机 (油桶 割草绳 )套装 链条锯 | 国产 | 割草机除草机 (油桶 割草绳 )套装 | 1 | ¥1200.0000 | ¥1200.00 |
2 | 冲击钻 | 国产 18V 冲击钻 | 国产 | 18V | 1 | ¥350.0000 | ¥350.00 |
3 | 垃圾桶 | 国产 加厚带轮环卫垃圾 桶240L 垃圾桶 | 国产 | 加厚带轮环卫垃圾 桶240L | 8 | ¥295.0000 | ¥2360.00 |
4 | 被子 | 国产 1.5m*2m被褥 被子 | 国产 | 1.5m*2m被褥 | 1 | ¥220.0000 | ¥220.00 |
5 | 拖把 | 国产 原厂刮水胶条 拖把 | 国产 | 原厂刮水胶条 | 4 | ¥165.0000 | ¥660.00 |
6 | 水桶 | 国产 榨水车 水桶 | 国产 | 榨水车 | 2 | ¥165.0000 | ¥330.00 |
7 | 剪刀 | 国产 园 艺 大 剪 刀 剪刀 | 国产 | 园 艺 大 剪 刀 | 5 | ¥150.0000 | ¥750.00 |
8 | 拖把 | 国产 双驱动旋转桶 拖 把 拖把 | 国产 | 双驱动旋转桶 拖 把 | 10 | ¥135.0000 | ¥1350.00 |
9 | 冲击钻 | 国产 电钻钻头(整套) 冲击钻 | 国产 | 电钻钻头(整套) | 1 | ¥85.0000 | ¥85.00 |
10 | 胶带 | 国产 橡胶减速带 胶带 | 国产 | 橡胶减速带 | 40 | ¥78.0000 | ¥3120.00 |
11 | 拖把 | 国产 原厂洗地机配件针盘 拖把 | 国产 | 原厂洗地机配件针盘 | 10 | ¥65.0000 | ¥650.00 |
12 | 剪刀 | 国产 果枝剪园艺剪 剪刀 | 国产 | 果枝剪园艺剪 | 2 | ¥55.0000 | ¥110.00 |
13 | 蓄电池 | 国产 电池补充液 蓄电池 | 国产 | 电池补充液 | 1 | ¥50.0000 | ¥50.00 |
14 | 垃圾袋 | 国产 大号加厚 垃圾袋 | 国产 | 大号加厚 | 48 | ¥46.0000 | ¥2208.00 |
15 | 开口扳手 | 国产 大号开孔器 开口扳手 | 国产 | 大号开孔器 | 2 | ¥45.0000 | ¥90.00 |
16 | 开口扳手 | 国产 小号开口器 开口扳手 | 国产 | 小号开口器 | 1 | ¥30.0000 | ¥30.00 |
17 | 拖把 | 国产 棉线 拖把 | 国产 | 棉线 | 30 | ¥26.0000 | ¥780.00 |
18 | 活动扳手 | 约克/YORK 内六角 活动扳手 | 约克/YORK | 内六角 | 15 | ¥18.0000 | ¥270.00 |
19 | 冲击钻 | 约克/YORK 电钻螺丝批头 冲击钻 | 约克/YORK | 电钻螺丝批头 | 5 | ¥16.0000 | ¥80.00 |
20 | 洗衣粉 | 汰渍/TAIZI 净白去渍2.55kg 洗衣粉 | 汰渍/TAIZI | 净白去渍2.55kg | 12 | ¥15.0000 | ¥180.00 |
21 | 清洁手套 | 国产 清洁手套 | 国产 | 加绒加长橡胶 | 15 | ¥10.0000 | ¥150.00 |
22 | 清洁手套 | 国产 清洁手套 | 国产 | 胶皮手套 | 30 | ¥8.0000 | ¥240.00 |
23 | 抹布 | 国产 百洁布 抹布 | 国产 | 百洁布 | 6 | ¥6.0000 | ¥36.00 |
24 | 抹布 | 国产 大号35*75cm 抹布 | 国产 | 大号35*75cm | 30 | ¥6.0000 | ¥180.00 |
25 | 钢丝球 | 国产 钢 丝 球 钢丝球 | 国产 | 钢 丝 球 | 17 | ¥6.0000 | ¥102.00 |
五、 项目联系方式
联系人:胡老师
联系方式:******
******小学
2025年01月02日